KOLIKI SU BILI HONORARI MUZIČARA NA FESTIVALU WOODSTOCK

Poznati sajt Ultimate-guitar objavio je originalni spis gde se vidi koliko su bile plaćene najveće muzičke zvezde onog vremena na festivalu Woodstock 1969.
Najplaćeniji je bio Jimi Hendrix sa 18,000 dolara, što odgovara današnjoj cifri od 115,000 $, Janis Joplin je uzela 7500 $ , Santana je zaradio svega 750 $ , a Joe Cocker nešto više od 1,300 $. Priznaćete, honorari muzičara u zlatnom dobu rock & rolla bili su mizerni u odnosu na cifre koje se danas zarađuju.

Pogledajte listu ondašnjih zarada na Woodstoku, a cifre u zagradi predstavljaju današnju vrednost...

JimmyHendrix1.jpg

1. Jimi Hendrix: $18,000 ($115,000)
2. Blood, Sweat and Tears: $15,000 ($95,000)
3. Creedence Clearwater Revival: $10,000 ($63,000)
4. Joan Baez: $10,000 ($63,000)
5. The Band: $7,500 ($48,000)
6. Janis Joplin: $7,500 ($48,000)
7. Jefferson Airplane: $7,500 ($48,000)
8. Sly and the Family Stone: $7,000 ($45,000)
9. Canned Heat: $6,500 ($41,000)
10. The Who: $6,250 ($40,000)
11. Richie Havens: $6,000 ($38,000)
12. Arlo Guthrie: $5,000 ($32,000)
13. Crosby, Stills, Nash and Young: $5,000 ($32,000)
14. Ravi Shankar: $4,500 ($28,500)
15. Johnny Winter: $3,750 ($24,000)

16. Ten Years After: $3,250 ($20,000)
17. Country Joe and the Fish: $2,500 ($16,000)
18. The Grateful Dead: $2,500 ($16,000)
19. The Incredible String Band: $2,250 ($14,000)
20. Tim Hardin: $2,000 ($12,700)
21. Mountain: $2,000 ($12,700)
22. Joe Cocker: $1,375 ($9,000)
23. Sweetwater: $1,250 ($8,000)
24. John B. Sebastian: $1,000 ($6,300)
25. Melanie: $750 ($5,000)
26. Santana: $750 ($5,000)
27. Sha Na Na: $700 ($4,500)
28. Keef Hartley: $500 ($3,100)
29. Quill: $375 ($2,400)

Jefferson Airplane. White Rabbit. Live Woodstock 1969.


Powered by WebExpress